000 | 00421nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 151021s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9.7807619853e+012 | ||
050 | _aQA 278.2 A435 1998 | ||
245 | _a_Multiple Regression A Primer / Paul D. Allison | ||
260 | _aLondon : Sage , 1998 | ||
300 | _axviii,202 p. | ||
500 | _aIncludes index | ||
650 | _a_Regression analysis | ||
980 | _a^d20120110 04:17:24^oanne | ||
999 |
_c8327 _d8327 |